Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) / Super HAD CCD / |
Размер | 1/2.5 " |
Количество мегапикселей | 7.2 |
Формат файлов | JPEG |
Размер снимка (max) | 3072 x 2304 |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo / + Memory Stick Pro Duo / |
Встроенная память | 30 Мб |
Видео | |
Максимальное разрешение | 640 x 480 x 30 fps / MPEG VX / |
Возможность записи звука | + / моно / |
Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
Объектив | |
Светосила | f/2.8 – f/3.7 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar / |
Оптическое увеличение | 12 |
Цифровое увеличение | 2 |
Стабилизация изображения | + / Super SteadyShot / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 36 - 432 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 2 см |
Система автофокусировки | TTL |
Ручная фокусировка | + |
Видоискатель / дисплей | |
Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | электронный / 201 000 пикселей / |
Наличие дисплея | + / TFT / |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 3 '' / 230 000 пикселей, 100% покрытие кадра / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1000 |
Выдержка | 30 - 1/1000 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки / дневной свет, облачно, флуоресцентный, свет лампы накаливания, вспышка / |
Замер баланса белого | + |
Автобрекетинг | + / +/- 0.3, 0.7, 1.0 EV / |
Автоспуск | + |
Серийная съемка | + / 1.1 кадра/с, до 7 кадров / |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.3 - 9.0 (W) м, 0.9 - 6.8 (T) м / ISO auto / |
Прочее | |
Аудиовыход | + |
Видеовыход | + |
USB | + / USB 2.0 / |
Прямая печать | + / PictBridge / |
Питание | Аккумулятор / марганцево-литиевый аккумулятор MS621, для часов / AA |
Корпус | |
Габариты (мм) | 113.2 x 83 x 94 |
Вес (г) | 554 / с батареями и картой памяти / |